Если вы ищете информацию о том, сколько стоит услуга электрика в Москве, то вы в правильном месте. На этой странице вы найдете полный прайс-лист компании.
«СЭМ» реализует работы по электромонтажу в Москве без посредников. Это помогает нашей компании проводить электромонтаж по выгодным расценкам.
Стоимость электромонтажных работ
Минимальная сумма заказа от 1500 руб.
скачать полный прайс электромонтажных работ в Exсel
Наименование | Ед. изм. | Цена (руб) |
КАБЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | ||
Монтаж провода (кабеля) по потолку | м.п. | 72 |
в гофре по потолку | м.п. | 81 |
Монтаж проводки в штробе до 4 мм кв. | м.п. | 45 |
в штробе от 6 мм кв. | м.п. | 63 |
Укладка провода (кабеля) в кабель-канале, до 4 мм кв. | м.п. | 45 |
в кабель-канале, от 6 мм кв. | м.п. | 54 |
Затяжка кабеля в гофрированную трубу | м.п. | 18 |
в металлический рукав | м.п. | 27 |
Кабель-канал (шириной свыше 25 мм) по гипсокартону, дерево | м.п. | 99 |
(шириной свыше 25 мм) по кирпичу | м.п. | 108 |
(шириной свыше 25 мм) по бетону | м.п. | 135 |
(шириной до 25 мм) по гипсокартону, дерево | м.п. | 90 |
(шириной до 25 мм) по кирпичу | м.п. | 99 |
(шириной до 25 мм) по бетону | м.п. | 108 |
ШТРОБЛЕНИЕ | ||
Штроба размером 20х20 мм (кирпич) | м.п. | 144 |
20х20 мм (бетон) | м.п. | 234 |
20х20 мм (гипсокартон) | м.п. | 108 |
40х40 мм (кирпич) | м.п. | 180 |
40х40 мм (бетон) | м.п. | 279 |
40х40 мм (гипсокартон) | м.п. | 117 |
70х70 мм (кирпич) | м.п. | 225 |
70х70 мм (бетон) | м.п. | 351 |
70х70 мм в ГКЛ (гипсокартон) | м.п. | 126 |
100х100 мм (кирпич) | м.п. | 315 |
100х100 мм (бетон) | м.п. | 540 |
100х100 мм (гипсокартон) | м.п. | 180 |
АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, УЗО | ||
УЗО (дифференциальный автомат) двухполюсное | шт. | 270 |
четырехполюсное | шт. | 315 |
Однополюсный автомат | шт. | 171 |
Двухполюсный | шт. | 270 |
Трехполюсный | шт. | 288 |
Четырехполюсный | шт. | 315 |
Установка реле автоматического переключения | шт. | 180 |
Установка счетчика электрического однофазного | шт. | 720 |
трехфазного | шт. | 1080 |
Магнитный пускатель однофазный | шт. | 270 |
трехфазный | шт. | 405 |
Подключение линии силовой в щите | шт. | 450 |
Подключение линий ТV и телефонных к линии в щитке | шт. | 180 |
ЭЛЕКТРОЩИТЫ | ||
Щит электический наружной установки | шт. | 450 |
на 8 модулей внутренней установки в кирпиче | шт. | 1080 |
в бетоне | шт. | 1350 |
в гипсокартоне | шт. | 900 |
на 12 модулей внутренней установки в кирпиче | шт. | 1260 |
в бетоне | шт. | 1620 |
в гипсокартоне | шт. | 990 |
на 18 модулей внутренней установки в кирпиче | шт. | 1710 |
в бетоне | шт. | 1980 |
в гипсокартоне | шт. | 1080 |
на 24 модуля внутренней установки в кирпиче | шт. | 2070 |
в бетоне | шт. | 2340 |
в гипсокартоне | шт. | 1170 |
на 36 модулей внутренней установки в кирпиче | шт. | 2610 |
в бетоне | шт. | 3060 |
в гипсокартоне | шт. | 1350 |
на 54 модуля внутренней установки в кирпиче | шт. | 3060 |
в бетоне | шт. | 3870 |
в гипсокартоне | шт. | 1530 |
РОЗЕТКИ, ВЫКЛЮЧАТЕЛИ | ||
Розетка наружная | шт. | 225 |
Установка механизма внутренней розетки | шт. | 180 |
Установка распаячной наружной коробки | шт. | 135 |
Коммутация распаячной коробки клемником WAGO | шт. | 45 |
Внутренняя розетка в гипсокартоне | шт. | 360 |
в кирпиче | шт. | 378 |
в бетоне | шт. | 450 |
Подрозетник (монтажная коробка) | шт. | 45 |
Отверстия для подрозетника (монтажной коробки) в гипсокартоне | шт. | 90 |
в кирпиче | шт. | 153 |
в бетоне | шт. | 225 |
Замена внутренней розетки | шт. | 225 |
наружной розетки | шт. | 315 |
Розетка наружная для электроплиты | шт. | 450 |
внутренняя | шт. | 621 |
ЛЮСТРЫ, БРА, СВЕТИЛЬНИКИ | ||
Монтаж и подключение люстры | шт. | от 630 |
Сверление отверстия для точечного светильника в гипсокартоне | шт. | 90 |
в реечном потолке | шт. | 135 |
Светильник потолочный типа «Армстронг» | шт. | 450 |
Потолочный светильник | шт. | 540 |
настенный(бра) | шт. | 405 |
точечный | шт. | 180 |
Светодиодная лента | м | 189 |
ЗАМЕНА ЛАМП, ДРОССЕЛЕЙ, ТРАНСФОРМАТОРОВ и т.д. | ||
Замена люминесцентной лампы | шт. | 72 |
стартера | шт. | 90 |
лампы накаливания, галогенной, светодиодной и т.д. | шт. | 45 |
Установка дроссель-трансформатора | шт. | 450 |
УСТАНОВКА ОБОРУДОВАНИЯ | ||
Разветвитель телефонный и телевизионный | шт. | 280 |
Кухонная вытяжка (монтаж и подключение) | шт. | 810 |
Стабилизатор напряжения для силовых линий | шт. | 1460 |
Звонок электрический | шт. | 240 |
Кнопка звонка электрического | шт. | 162 |
Канальный накладной вентилятор (установка и подключение) | шт. | 486 |
Электрическая сушилка для рук | шт. | 730 |
Электрический тепловой пол (укладка) | м.кв. | 405 |
Водонагреватель (бойлер) от | шт. | 730 |
Тёплый электрический пол (укладка) | м.кв. | 405 |
Диммер освещения | шт. | 365 |
Реостат регулировки теплого пола | шт. | 365 |
ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | ||
Кабельканала (короба) | м.п. | 16 |
Электрический счётчик | шт. | 243 |
Автомат | шт. | 81 |
Электропроводка в кабель-канале | м.п. | 16 |
Открытая электропроводка | м.п. | 16 |
Люстры, бра | шт. | 81 |
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | ||
Сверление сквозное в мягких стенах, толщиной от 25 см. | 126 | |
в кирпичных стенах, толщиной от 25 см. | 198 | |
в бетонных стенах, толщиной от 25 см. | 288 | |
в мягких стенах,толщиной до 25 см. | 90 | |
в кирпичных стенах, толщиной до 25 см. | 126 | |
в бетонных стенах, толщиной до 25 см. | 171 | |
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ В ДЕРЕВЯННОМ ДОМЕ, КОТТЕДЖЕ, ДАЧЕ, БАНЕ | ||
Прокладка гофротрубы с кабелем по деревянному основарию | м.п. | 63 |
металлорукава | м.п. | 72 |
ПНД трубы | м.п. | 90 |
Сверление отверстия в дереве и монтаж закладной металлической трубы | шт. | 225 |
Монтаж механизма розетки или выключателя | шт. | 180 |
Штробление по дереву | м.п. | 225 |
Сверление отверстия для установочной коробки (подрозетника) в дереве | шт. | 225 |
Монтаж установочной коробки (подрозетника) | шт. | 90 |
Прокладка гофры из нержавеющей стали | м.п. | 99 |
Монтаж розетки на деревянном основании | шт. | 270 |
выключателя на деревянном основании | шт. | 270 |
распаячной коробки на деревянном основании | шт. | 180 |
Прокладка стальной (металлической) трубы (диаметр стенки 2.8 мм) | м.п. | 225 |
Прокладка кабель-канала по дереву (шириной до 25 мм) | м.п. | 90 |
кабель-канала по дереву (свыше 25 мм) | м.п. | 117 |
РЕТРО ПРОВОДКА (ЭЛЕКТРОПРОВОДКА НА РОЛИКАХ) | ||
Монтаж ретро выключателя | шт. | 360 |
распаячной коробки ретро | шт. | 360 |
ретро розетки | шт. | 360 |
Прокладка ретро провода | м.п. | 81 |
МОДУЛЬНОЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ | ||
Модульное заземление 6 м («для дачи») | шт. | 7200 |
заземление 9 м | шт. | 8100 |
заземление 12 м | шт. | 8550 |
заземление 15 м | шт. | 9900 |
Протокол испытания заземления | шт. | 3600 |
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ В НОВОСТРОЙКАХ | ||
Электрощит на 12 модулей | шт. | 2700 |
на 24 модуля | шт. | 3600 |
на 36 модулей | шт. | 4500 |
на 48 модулей | шт. | 5400 |
Розетка в железобетонных стенах | шт. | 675 |
Розетка в кирпичных стенах | шт. | 495 |
Прокладка кабеля в гофрированной трубе | м.п. | 81 |
Прокладка кабеля в гофрированной трубе по потолку | м.п. | 99 |
Прокладка электрокабеля | м.п. | 45 |
Прокладка телевизионного или интернет кабеля | м.п. | 27 |
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРИКИ | ||
— Жилые квартиры | ||
до 50 | кв.м | от 6300 |
от 51-80 | кв.м | от 9000 |
от 81-100 | кв.м | от 13500 |
от 101 до 120 | кв.м | от 18000 |
от 121 до 140 | кв.м | от 22500 |
от 140 | кв.м | от 27000 |
— Офисные помещения | ||
до 150 | кв.м | 72 за метр |
от 150 до 300 | кв.м | 63 за метр |
от 300 до 500 | кв.м | 54 за метр |
свыше 500 | кв.м | договорная |
— Коттеджи, частные дома, дачи | ||
до 150 | кв.м | от 135 за метр |
от 150 до 200 | кв.м | от 108 за метр |
от 200 до 300 | кв.м | от 90 за метр |
от 300 до 500 | кв.м | от 81 за метр |
свыше 500 | кв.м | от 72 за метр |
— Магазины, рестораны | ||
до 100 | кв.м | 9000 |
от 100 до 300 | кв.м | 90 |
от 300 до 600 | кв.м | 81 |
от 600 до 1000 | кв.м | 72 |
— Производственные здания и склады | ||
до 100 | кв.м | 9000 |
от 100 до 300 | кв.м | 90 |
от 300 до 600 | кв.м | 81 |
от 600 до 1000 | кв.м | 72 |
от 1000 до 3500 | кв.м | 60 |
свыше 3500 | кв.м | договорная |
— Согласование | ||
Трансформаторная подстанция ТП | шт. | от 135 000 |
РТП-10кВ | шт. | от 135 000 |
Кабельные линии 0,4 кВ; 6-10 кВ | 1 км | от 90 000 |
ПРИМЕЧАНИЕ | ||
Выезд мастера для составления сметы | 0 | |
Выезд мастера аварийный | от 3000 | |
Минимальная стоимость электромонтажных работ в Москве | 1500 | |
СТОИМОСТЬ СБОРКИ ЭЛЕКТРОЩИТА | ||
Установка автомата однополюсного | шт. | 209 |
автомата трехполюсного | шт. | 279 |
Установка внутреннего электрощита 12 гр. | шт. | от 1710 |
электрощита 24 гр. | шт. | от 2322 |
электрощита 36 гр. | шт. | от 3933 |
электрощита 96 гр. | шт. | от 6111 |
электрощита 120 гр. | шт. | от 7830 |
электрощита 240 гр. | шт. | от 11385 |
Подключение силовой линии в щите (1 фаза) | шт. | 261 |
Подключение силовой линии в щите (3 фазы) | шт. | 435 |
Сборка электрощита (модули УЗО, дифавтоматы) | шт. | 315 |
Монтаж бокса наружного под электроавтоматы | шт. | 585 |
УЗО 2х-полюсного установка | шт. | 279 |
УЗО 4х-полюсного установка | шт. | 414 |
Монтаж квартирного эл щита (наружный) | шт. | 594 |
Установка 1 фазного электросчетчика | шт. | 900 |
Установка 3 фазного электросчетчика | шт. | 1089 |
ПРОКЛАДКА КОММУНИКАЦИЙ | ||
Прокладка кабеля в земле (за метр) | шт. | 270 |
Пробивка отверстия Ф до 30мм при толщине стены до 500мм (кирпич) | шт. | 360 |
Пробивка отверстия Ф до 30мм при толщине стены до 500мм (бетон) | шт. | 540 |
Прокладка кабеля открытым в коробе или гофре (за метр) высота до 2,5м | шт. | 72 |
под подвесным потолком (за метр) высота до 2,5м | шт. | 45 |
штроблением (за метр) высота до 2,5м | шт. | 135 |
Вызов электрика
Наименование услуги | Цена (руб.)* | ед.изм. |
Вызов электрика на дом * | бесплатно | шт. |
Стоимость минимального заказа — Москва/МО | 2000/2500 | шт. |
Составление сметы на электрику | бесплатно | шт. |
Консультация электрика | бесплатно | шт. |
Стоимость минимального вызова с диагностикой | 2000 руб. | Выезд |
Подключение бытовой техники к электросети
Тип бытовой техники | Цена (руб.)* | ед.изм. |
Подключение электроплиты | 1500 | шт. |
варочной панели | 1500 | шт. |
духового шкафа | 1500 | шт. |
вытяжки | 1300 | шт. |
стиральной машины | 1500 | шт. |
водонагревателя | 1300 | шт. |
другой бытовой техники | 1000-2000 | шт. |
Подключение генератора / Установка автоматики генератора | 4500 / 3500 | шт. |
Установка видеонаблюдения | от 7000 | шт. |
Оставьте заявку
Получите точный расчет сметы на электромонтажные работы БЕСПЛАТНО!